Motor und Antrieb | Suzuki Ignis |
Motorart | Reihenmotor |
Zylinder | 4 |
Ventile | 4 |
Hubraum in ccm | 1.242 |
Leistung in PS | 90 |
Leistung in kW | 66 |
bei U/min | 6.000 |
Drehmoment in Nm | 120 |
bei U/min | 4.400 |
Antrieb | Allradantrieb |
Gänge | 5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftverteilung | variabel |
|
|
Fahrwerk |
|
Spurweite vorn in mm | 1.460 |
Spurweite hinten in mm | 1.460 |
Radaufhängung vorn | McPherson-Federbeinachse |
Radaufhängung hinten | Starrachse |
Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet |
Bremsen hinten | Trommeln |
Wendekreis in m | 9,4 |
Räder, Reifen vorn | 175/65 R16 |
Räder, Reifen hinten | 175/65 R16 |
Lenkung | hydraulische Servolenkung |
|
|
Geländekompetenz |
|
Bodenfreiheit in mm | 180 |
|
|
Maße und Gewichte |
|
Länge in mm | 3.700 |
Breite in mm | 1.690 |
Höhe in mm | 1.595 |
Radstand in mm | 2.430 |
Leergewicht in kg | 945 |
Zuladung in kg | 385 |
Kofferraumvolumen in Liter | 204 |
Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 1.086 |
Tankinhalt in Liter | 30 |
Kraftstoffart | Super |
|
|
Fahrleistungen / Verbrauch |
|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 165 |
Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 11,9 |
EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 5,0 |
Testverbrauch Gesamt in Liter/100 km | 5,5 |
CO2-Emission in g/km | 114 |
Schadstoffklasse | Euro 6 |